Direkt zum Inhalt

Dein Warenkorb ist leer

Weiter shoppen

Hast du ein Konto?

Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.

Dein Warenkorb

Wird geladen ...

Spezielle Bestellanweisungen

Geschätzte Gesamtkosten

€0,00 EUR

Inklusive Steuern, Versand und Rabatte werden beim Checkout berechnet

OEM+ Audio für Oldtimer-BMW

Neue Cantaloupe Bluetooth-Kits 8/31!

Sound System harness kits available!

  • Service-OEM-Ausrüstung
    • Reservieren Sie Zeit für den Geräteservice des Kunden
      • Überholungsservice für OEM-Verstärkerelektronik
      • Überholung der Basiselektronik für OEM-Radios
      • Überholungsservice für OEM-Kassettendeck
    • Fordern Sie eine Grundgutschrift für OEM-Radios und -Verstärker an
    • Installationsservice für Cantaloupe Radio BT und Display+ Pro
      • BT install service
      • Amp+ install service
  • Radios und Verstärker
    • Alpine CM5907
    • Alpine CM5908
    • Blaupunkt QuadroBoost-Verstärker
  • Bluetooth-Nachrüstungen
    • MDeck BA2 für CM5905, 5907 und 5908
    • Bluetooth for Alpine CM5908
  • Verdrahtung und Installation
    • OEM-Verkabelung
    • OEM-Reparaturkabelbäume
    • Wiring adapters
    • Bypass-Kits für den Kofferraumverstärker
    • Speaker adapters
    • OEM+ audio accessories
Einloggen

Land/Region

  • EGP ج.م | Ägypten
  • XAF CFA | Äquatorialguinea
  • ETB Br | Äthiopien
  • EUR € | Ålandinseln
  • ALL L | Albanien
  • DZD د.ج | Algerien
  • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua und Barbuda
  • USD $ | Argentinien
  • AMD դր. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension
  • AUD $ | Australien
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesch
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgien
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivien
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • BWP P | Botsuana
  • USD $ | Brasilien
  • USD $ | Britische Jungferninseln
  • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • BND $ | Brunei Darussalam
  • BGN лв. | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CVE $ | Cabo Verde
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanische Republik
  • DJF Fdj | Dschibuti
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • USD $ | Eswatini
  • DKK kr. | Färöer
  • FKP £ | Falklandinseln
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Französisch-Guayana
  • EUR € | Französische Südgebiete
  • XOF Fr | Gabun
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgien
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Griechenland
  • DKK kr. | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanien
  • KYD $ | Kaimaninseln
  • KHR ៛ | Kambodscha
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karibische Niederlande
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Kenia
  • AUD $ | Kokosinseln
  • USD $ | Kolumbien
  • KMF Fr | Komoren
  • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • USD $ | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Malediven
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mosambik
  • USD $ | Namibia
  • NZD $ | Neuseeland
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niederlande
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • MKD ден | Nordmazedonien
  • USD $ | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • MDL L | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumänien
  • USD $ | Sambia
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé und Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • USD $ | Seychellen
  • SLL Le | Sierra Leone
  • USD $ | Simbabwe
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • USD $ | Somalia
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • USD $ | Spitzbergen und Jan Mayen
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts und Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre und Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent und die Grenadinen
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Südafrika
  • KRW ₩ | Südkorea
  • USD $ | Südsudan
  • USD $ | Suriname
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • THB ฿ | Thailand
  • XOF Fr | Togo
  • TTD $ | Trinidad und Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tschad
  • CZK Kč | Tschechien
  • USD $ | Türkei
  • USD $ | Tunesien
  • USD $ | Turks- und Caicosinseln
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • HUF Ft | Ungarn
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Vatikanstadt
  • USD $ | Venezuela
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • VND ₫ | Vietnam
  • AUD $ | Weihnachtsinsel
  • MAD د.م. | Westsahara
  • XAF CFA | Zentralafrikanische Republik
  • EUR € | Zypern

Sprache

  • English
  • Français
  • Español
  • Deutsch
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
OEM HiFi
  • Service-OEM-Ausrüstung
    • Reservieren Sie Zeit für den Geräteservice des Kunden
      • Überholungsservice für OEM-Verstärkerelektronik
      • Überholung der Basiselektronik für OEM-Radios
      • Überholungsservice für OEM-Kassettendeck
    • Fordern Sie eine Grundgutschrift für OEM-Radios und -Verstärker an
    • Installationsservice für Cantaloupe Radio BT und Display+ Pro
      • BT install service
      • Amp+ install service
  • Radios und Verstärker
    • Alpine CM5907
    • Alpine CM5908
    • Blaupunkt QuadroBoost-Verstärker
  • Bluetooth-Nachrüstungen
    • MDeck BA2 für CM5905, 5907 und 5908
    • Bluetooth for Alpine CM5908
  • Verdrahtung und Installation
    • OEM-Verkabelung
    • OEM-Reparaturkabelbäume
    • Wiring adapters
    • Bypass-Kits für den Kofferraumverstärker
    • Speaker adapters
    • OEM+ audio accessories

Land/Region

  • EGP ج.م | Ägypten
  • XAF CFA | Äquatorialguinea
  • ETB Br | Äthiopien
  • EUR € | Ålandinseln
  • ALL L | Albanien
  • DZD د.ج | Algerien
  • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua und Barbuda
  • USD $ | Argentinien
  • AMD դր. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension
  • AUD $ | Australien
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesch
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgien
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivien
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • BWP P | Botsuana
  • USD $ | Brasilien
  • USD $ | Britische Jungferninseln
  • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • BND $ | Brunei Darussalam
  • BGN лв. | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CVE $ | Cabo Verde
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanische Republik
  • DJF Fdj | Dschibuti
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • USD $ | Eswatini
  • DKK kr. | Färöer
  • FKP £ | Falklandinseln
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Französisch-Guayana
  • EUR € | Französische Südgebiete
  • XOF Fr | Gabun
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgien
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Griechenland
  • DKK kr. | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanien
  • KYD $ | Kaimaninseln
  • KHR ៛ | Kambodscha
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karibische Niederlande
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Kenia
  • AUD $ | Kokosinseln
  • USD $ | Kolumbien
  • KMF Fr | Komoren
  • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • USD $ | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Malediven
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mosambik
  • USD $ | Namibia
  • NZD $ | Neuseeland
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niederlande
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • MKD ден | Nordmazedonien
  • USD $ | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • MDL L | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumänien
  • USD $ | Sambia
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé und Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • USD $ | Seychellen
  • SLL Le | Sierra Leone
  • USD $ | Simbabwe
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • USD $ | Somalia
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • USD $ | Spitzbergen und Jan Mayen
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts und Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre und Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent und die Grenadinen
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Südafrika
  • KRW ₩ | Südkorea
  • USD $ | Südsudan
  • USD $ | Suriname
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • THB ฿ | Thailand
  • XOF Fr | Togo
  • TTD $ | Trinidad und Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tschad
  • CZK Kč | Tschechien
  • USD $ | Türkei
  • USD $ | Tunesien
  • USD $ | Turks- und Caicosinseln
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • HUF Ft | Ungarn
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Vatikanstadt
  • USD $ | Venezuela
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • VND ₫ | Vietnam
  • AUD $ | Weihnachtsinsel
  • MAD د.م. | Westsahara
  • XAF CFA | Zentralafrikanische Republik
  • EUR € | Zypern

Sprache

  • English
  • Français
  • Español
  • Deutsch
Einloggen Warenkorb

Suchen

Schnelle Links

  • Blog
  • Suchen
  • Ihre persönlichen Daten
  • Kontaktiere uns
  • Über uns

Abonnieren Sie unsere E-Mails

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Sprache

  • English
  • Français
  • Español
  • Deutsch
© 2025, OEM HiFi Powered by Shopify
  • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
  • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.